top of page
Obras em Andamento
Local | Orcamento | Preco | Custo | mkp | Pavimentos | Unidades | Area_Total | Descricao | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litoral | 1.4 | 80000 | 40000 | 2 | 3 | 1 | 70 | Casas residenciais | |
Capao da Imbuia | 2.1 | 20846000 | 10423000 | 2 | 10 | 40 | 2440 | Edficio com 40 apart. de 61 m2 com area comum 260 m2 | |
Sao Jose Pinhais | 4.0 | 914922,9826 | 457461,4913 | 2 | 1 | 3 | 567 | Sobrado Unifamiliar com 3 quartos | |
Capao da Imbuia | 6.0 | 12003720,87 | 6001860,434 | 2 | 4 | 40 | 1200 | Capao da Imbuia 40 kitinetes de 30 m2 | |
Capao da Imbuia | 7.0 | 10651050 | 3550350 | 3 | 4 | 31 | 1183,45 | Capao da Imbuia 50 kitinetes de 36 m2 | |
Xaxim | 8.0 | 1680000 | 840000 | 2 | 3 | 3 | 240 | 3 Kitnets residenciais e 2 Lojas terreas | |
Litoral | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 Casas residenciais 42 m2 | |
Guaratuba | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Sobrado | |
Capao da Imbuia | 11.0 | 6696000 | 2232000 | 3 | 4 | 31 | 1116 | Edficio com 5 pav. e 4 apart. cada de 36 m2 cada | |
Capao da Imbuia | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 Kitnets residenciais e 2 Lojas terreas | |
bottom of page